Calendrier Financier
Publications Financières
| Date | Evénement |
|---|---|
| 3 décembre 2012 | Chiffre d'affaires 3éme trimestre 2012 |
| 23 janvier 2013 | Paiement du dividende intérimaire |
| 31 janvier 2013 | Clotûre annuelle 2012 |
| 4 mars 2013* | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2012 |
| 26 mars 2013* | Résultats annuels 2012 définitifs |
| 27 mars 2013* | Réunion d'information |
| 3 juin 2013* | Chiffre d'affaires 1er trimestre 2013 |
| 2 juillet 2013 | Assemblée Générale |
| juillet/août 2013 | Paiement du solde du dividende 2012 |
| 4 septembre 2013* | Chiffre d'affaires 2ème trimestre 2013 |
| 30 septembre 2013* | Résultats semestriels 2013 |
| 1er octobre 2013 | Réunion d'information |
| 2 décembre 2013* | Chiffre d'affaires 3ème trimestre 2013 |
| 31 janvier 2014 | Clotûre annuelle 2013 |
| mars 2014* | Chiffre d'affaires 4ème trimestre 2013 |
| mars 2014* | Résultats annuels 2013 définitifs |
* Publication après la clôture du Premier Marché d'Euronext Paris

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Etats-Unis
France
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Singapour
Suède
Suisse
Corporate
neopost ID





