Nombre d’actions, droits de vote et pactes d’actionnaires
Nombre total de droits de vote et nombre d’actionnaires
| Année | Droit de vote et action | Date de mise en ligne |
|---|---|---|
| 2013 | Jeudi, June 6, 2013 | |
| 2013 | Jeudi, June 6, 2013 | |
| 2013 | Jeudi, June 6, 2013 | |
| 2013 | Lundi, February 18, 2013 | |
| 2013 | Lundi, February 11, 2013 | |
| 2013 | Mercredi, January 9, 2013 |
| Année | Droit de vote et action | Date de mise en ligne |
|---|---|---|
| 2012 | Mercredi, November 14, 2012 | |
| 2012 | Lundi, November 5, 2012 | |
| 2012 | Vendredi, October 12, 2012 | |
| 2012 | Jeudi, August 16, 2012 |

Allemagne
Australie
Autriche
Belgique
Canada
Etats-Unis
France
Irlande
Italie
Japon
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Royaume-Uni
Singapour
Suède
Suisse
Corporate
neopost ID





